平成23年度県高校春季(夏季)総体
結果速報
| 競技名 | 結果 |
| 陸上 | 男子 400m 2位中山悠真(北信越出場) 4×100mR 5位大森・寺井・中山・落谷(北信越出場) 女子 800m 6位山名芙実(北信越出場) 1500m 6位堀口摩衣(北信越出場) |
| バスケットボール | 男子 【2回戦】 【3回戦】 女子 【2回戦】 |
| バレーボール | 男子 【決勝トーナメント2回戦】 【準々決勝】 【準決勝】 【決勝】 女子 【予選リーグ】若狭2−0武生(25−21,25−22) 若狭2−0福井高専(25−21,27−25) 【決勝トーナメント】2回戦 若狭2−0丹生(25−7、25−16) 3回戦 若狭0ー2福井(17−25、17−25) |
| 卓球 | 男子 【学校対抗1回戦】 3−0三国 【二回戦】 3−0工大福井 【準々決勝】 2−3啓新 女子 【学校対抗2回戦】 0−3仁愛女子 【ダブルス】 3位森北晴奈 伊須田泉(北信越出場) 【シングルス】 9位森北晴奈(北信越出場) |
| ラグビー | 【準決勝】 若狭35−0敦賀工業 【決勝】 若狭12−21若狭東 (福井県2位:北信越出場) |
| サッカー | 【1回戦】 若狭2−1武生商業 【2回戦】 若狭2−0藤島高校 【3回戦】 若狭0−4丸岡高校 |
| バドミントン | 女子 【学校対抗1回戦】 3−0若狭東 【2回戦】 1−3三国 |
| ソフトボール | |
| 柔道 | 男子 【団体1回戦】 若狭0−4敦賀気比 【個人】 上位大会出場なし 女子 【団体1回戦】 若狭1−2敦賀 【個人48s級】 3位藤田夏海(北信越出場) 【52s級】 3位嶋本愛弓(北信越出場) 【63s級】 3位河田和佳(北信越出場) 【70s級】 3位岡本明美(北信越出場) |
| ボート | 男子 クォドルプル 優勝(高木・窪・中道・山田・川渕) シングルスカル 2位池野北斗 男子総合の部3位 女子 クォドルプル 2位(炭吉・木村・河原・吉川・白津) ダブルスカル 優勝(柚木・納田) 女子総合の部優勝 |
| 剣道 | 男子 【団体戦予選トーナメント】 2回戦 若狭1−3羽水 女子 【団体戦予選トーナメント】 1回戦 若狭0−5啓新 |
| レスリング | 【学校対抗戦】3位 【個人対抗戦50kg級】2位松井雄一(北信越出場) 【55kg級】 3位田内将貴 【60kg級】 2位松本大地(北信越出場) 【66kg級】 3位安井清吾 【84kg級】 3位松宮悠貴 【96kg級】 2位熊谷光(北信越出場) |
| テニス | 男子 【学校対抗】 2回戦 0−3科学技術 女子 【学校対抗】 2回戦 2−1高志 3回戦 0−2仁愛女子 |
| 水泳 | 男子 女子 |