生徒の一日
基本的には50分×6または7限授業ですが、45分短縮授業になる場合もあります。
日課表
| 50分通常 | |
| 予鈴 | 8:20 |
| ST | 8:25~8:35 |
| 第1限 | 8:40~9:30 |
| 第2限 | 9:40~10:30 |
| 第3限 | 10:40~11:30 |
| 第4限 | 11:40~12:30 |
| 昼食 | 12:30~13:05 |
| 清掃 | 13:05~13:15 |
| 第5限 | 13:20~14:10 |
| 第6限 | 14:20~15:10 |
| 第7限 | 15:20~16:10 |
| 45分短縮 | |
| 予鈴 | 8:20 |
| ST | 8:25~8:35 |
| 第1限 | 8:40~9:25 |
| 第2限 | 9:35~10:20 |
| 第3限 | 10:30~11:15 |
| 第4限 | 11:25~12:10 |
| 昼食 | 12:10~12:45 |
| 清掃 | 12:45~12:55 |
| 第5限 | 13:00~13:45 |
| 第6限 | 13:55~14:40 |
| 第7限 | 14:50~15:35 |
若狭高校生のある一日を切りとりました

あるクラスの時間割
普通科のあるクラスの時間割
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 化学基礎 | 家庭基礎 | 数学A | 英語表現Ⅰ | 体育 |
| 2 | 基礎科学 | 芸術Ⅰ | 体育 | 数学A | 数学Ⅰ |
| 3 | 数学Ⅰ | 国語総合 | 国語総合 | 保健・体育 | 基礎科学 |
| 4 | 国語総合 | 情報 | コミュ英語Ⅰ | 家庭基礎 | 情報 |
| 5 | 体育 | 数学Ⅰ | 探究Ⅰ | 化学基礎 | 国語総合 |
| 6 | 現代社会 | 英語表現Ⅰ | 現代社会 | 芸術Ⅰ | コミュ英語Ⅰ |
| 7 | コミュ英語Ⅰ | LT | 国語総合 |



基礎科学は、本校独自の学校設定科目です。
あらゆる事象に対して科学的にアプローチする方法を学びます。
英語もコミュニケーション英語Ⅰと英語表現Ⅰの2科目があります。週に1回はALTの先生の授業があります。
文理探究科のあるクラスの時間割
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 総合英語 | 総合英語 | 体育 | 国語総合 | 理数特論 |
| 2 | 理数数学Ⅰ | 情報 | 総合英語 | 総合英語 | 芸術Ⅰ |
| 3 | 国語総合 | 理数数学Ⅰ | 理数数学Ⅰ | 芸術Ⅰ | 英語総合 |
| 4 | 現代社会 | 国語総合 | 理数物理 | 理数生物 | 現代社会 |
| 5 | 理数生物 | 探究科学Ⅰ | 家庭基礎 | 保健 | 国語総合 |
| 6 | 理数物理 | 探究科学Ⅰ | 国語総合 | 理数数学Ⅰ | 家庭基礎 |
| 7 | 体育 | LT | 情報 |


探究科学Ⅰは、本校独自の学校設定科目です。
地域の課題について研究していきます。2学期からは文系・理系に分かれます。
3月に実施している校内研究発表会で中間発表を行い、継続して2年、3年と研究を続けます。先輩が取り組んだ研究テーマを引き継ぐこともあります。
海洋科学科のあるクラスの時間割
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海洋情報 | 国語総合 | 現代社会 | 家庭基礎 | 芸術Ⅰ |
| 2 | 国語総合 | 保健 | 国語総合 | 海洋情報 | 国語総合 |
| 3 | 基礎科学 | コミュ英語Ⅰ | 体育 | 数学Ⅰ | 体育 |
| 4 | 体育 | 芸術Ⅰ | 数学Ⅰ | 国語総合 | コミュ英語Ⅰ |
| 5 | コミュ英語Ⅰ | 家庭基礎 | 海洋情報 | 水産基礎 | 海洋探究Ⅰ |
| 6 | 現代社会 | 数学Ⅰ | コミュ英語Ⅰ | 水産基礎 | 基礎科学 |
| 7 | 水産基礎 | LT | 水産基礎 |



海洋の実習は週1回午後からあります。実習船への乗船やスキューバダイビング、食品開発の実習などを行います。
海洋系はもちろん経済・経営、看護、保育などの4年制大学へも毎年25名程度進学しています。



