目次
学校への欠席連絡について
欠席連絡について、令和5年度よりGoogle Formsによる連絡を導入いたします。
欠席・遅刻の連絡は、下記のQRコードよりご連絡ください。
ブックマーク等で登録をお願いします。
URL:https://forms.gle/tVysHgAemfT2npNMA
|
連絡方法 |
連絡受付時間 |
欠席・遅刻する場合 |
Google Forms |
できる限り 欠席当日の午前8時15分まで |
電話 | Google Formsの利用が難しい場合は、8:00~8:15 に 0770-52-0007 までお問合せください。 |
休日の学校行事や模試、校外活動の欠席連絡について
別途、案内がありますので、担当の教員にお問合せください。
なお、部活動の欠席連絡には利用できません。直接顧問までご連絡ください。
Google Formsへの回答は必ず保護者が行ってください
Google Formsへの回答は、生徒ではなく、必ず保護者が行ってください。遅刻連絡の後、欠席に変更する場合はGoogle Formsへ再度ご入力ください。連絡をいただいた後、担任よりご連絡させていただくことがあります。ご了承ください。
詳しくは「生徒の欠席および遅刻の連絡について」をご覧ください。
出席停止の報告について
学校保健安全法により、学校において予防すべき感染症には出席停止期間が定められています。下記の感染症に罹患した場合、本人の療養と学校における感染拡大を防ぐため医師の指示に従い登校許可があるまでは自宅でしっかり療養するようにお願いします。
出席停止期間が確定した時点で、下記Googleフォームよりご報告ください。
(このフォームへの入力は欠席連絡にはなりませんので、ご注意ください。)
URL:https://forms.gle/ZbmYkj2tMBz5a2deA
感染症種類 | 登校停止期間の基準(以下の基準に基づき、主治医が判断する) | |
---|---|---|
第1種 | エボラ出血熱 | 治癒するまで |
クリミア・コンゴ出血熱 | ||
痘そう(天然痘) | ||
南米出血熱 | ||
ペスト | ||
マールブルグ熱 | ||
ラッサ熱 | ||
急性灰白髄炎(ポリオ) | ||
ジフテリア | ||
重症急性呼吸器症候群(SARS コロナウイルス) | ||
中東呼吸器症候群(MERS コロナウイルス) | ||
特定鳥インフルエンザ | ||
新型インフルエンザ等感染症 | ||
(新型・再興型コロナウイルス感染症を含む) | ||
指定感染症 | ||
新感染症 | ||
第2種 ただし、医師が感染の恐れがないと認めたときは、この限りではない | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) | 発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで 又は 5 日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
|
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ・ムンプス) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後 5 日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風しん(三日はしか) | 発しんが消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
第3種 | コレラ | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
細菌性赤痢 | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | ||
腸チフス | ||
パラチフス | ||
流行性角結膜炎 | ||
急性出血性結膜炎 | ||
その他の感染症 ※ | ||
※ 溶連菌感染症、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症(ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎) |
奨学金について
名称 | 採用枠 | 金額 | 給付/貸与 | 対象学年 | 締切月 | 本校締切 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高等学校等育英奨学金 | - | 2万/月 | 貸与 | 全学年 | 2025年 10月2日 | 2025年 9月24日 | 東日本大震災により修学が困難な状況にある方。福島第一原子力発電所帰宅困難地域から避難している方。 |
ビヨンドトゥモロー ジャパン 未来スカラーシップ・プログラム2026 | - | 50万/年 | 給付 | 全学年 | 2025年 10月5日 | 2025年 9月25日 | 年間を通じて国内外で開催される人材育成プログラムへの参加有 その他条件あり |
福島県奨学資金震災特例採用 | - | 18~35万/月 | 貸与 | 3年生 | 2025年 10月15日 | 2025年 10月8日 | 東日本大震災時に福島県に住んでいた方。 |
ライト工業みらい奨学基金 | 7名 | 84万/年 | 給付 | 3年生 | 2025年 10月23日 | 2025年 10月16日 | 来年度、公益財団法人公益推進協会が指定する大学の理工学部に現役で進学すること。 |
重田教育財団 | 5名 | 130万~250万/年(注) | 貸与 | 全学年 | 2025年 10月31日 | 2025年 10月20日 | 全学年対象。医学部志望者。面接あり。高額+無利子。高校在学中~医学部卒業まで。 注:在学中の貸与金額(学年により異なる)、進学後の奨学金や生活費等の貸与に関する詳細は募集要項に掲載されています。 |
滝川グループ奨学金財団 | 12名 | 50万/年 | 給付 | 3年生 | 2025年 10月31日 | 2025年 10月20日 | 3年生対象。理容・美容専門学校に入学予定の方。オンライン申込可。 |
ブルボン吉田記念財団 | 30名 | 3万/月 | 貸与 | 3年生 卒業生 | 2025年 12月31日 | 2025年 12月18日 | 経済的理由により修学が困難である方対象。 |
まなべる基金 | 100名 | 22万/年 | 給付 | 全学年 | 2025年 10月31日 | 2025年 10月23日 | 東日本大震災で被災し、2026年4月1日時点で高校等に在学している方。 |
東京海上日動あんしん生命 | 60名 | 30万/年 | 給付/貸与 | 3年生 | 2025年 10月31日 | 2025年 10月23日 | 疫病により保護者を失い、経済的理由によって進学が困難な方。 |
交通遺児育英会 高校在学 | 400名 | 2~4万円/月 | 貸与 (一部給付) | 全学年 | 2026年 1月31日 | 2026年 1月20日 | 保護者が交通事故で死亡、または後遺症のため働けなくなった方対象 |
小浜市奨学生 | - | 1~3万/月 | 給付 | 3年生 | 2026年 2月6日 | 2026年 1月29日 | 経済的理由により修学が困難で、小浜市の奨学支援が必要とされる方。 |
キーエンス財団 (リーフレット) | 700名 | 10万/月 | 給付 | 3年生 | 2026年 4月3日 | 2026年 2月27日 | 令和8年4月に日本の大学に入学する方。 希望者にはパンフレットを配布しますので、取りに来てください。 |
要項などの詳細は奨学金担当・前田(第1職員室)まで