特集
SPECIAL
合唱コンクール
合唱コンクール
7月18日(金)、小浜市文化会館にて、合唱コンクールが開かれました。
どの色・クラスも気持ちのこもった歌声で、どの合唱に対しても、歌い終わった後には自然と拍手が巻き起こっていました。
発表順・曲目
課題曲 色別発表順
「エール」(いきものがかり)
1 橙(1-6、2-7、3-3)
2 藤(1-5、2-5、3-1)
3 青(1-1、2-3、3-5)
4 桃(1-3、2-2、3-7)
5 黄(1-2、2-6、3-8)
6 白(1-4、2-8、3-6)
7 緑(1-7、2-4、3-2)
8 赤(1-8、2-1、3-4)
自由曲 クラス別発表順
発表順 | 色 | クラス | 曲名 |
---|---|---|---|
1 | 青 | 1-1 | 消えた八月 |
2 | 桃 | 1-3 | story |
3 | 橙 | 1-6 | 道 |
4 | 黄 | 1-2 | なんでもないや |
5 | 緑 | 1-7 | 旅立ちの時 |
6 | 白 | 1-4 | 栄光の架け橋 |
7 | 藤 | 1-5 | fight |
8 | 赤 | 1-8 | story |
1 | 黄 | 2-6 | 言葉にすれば |
2 | 緑 | 2-4 | 時を越えて |
3 | 橙 | 2-7 | 糸 |
4 | 赤 | 2-1 | ほらね、 |
5 | 桃 | 2-2 | 虹 |
6 | 藤 | 2-5 | 友~旅立ちの時~ |
7 | 白 | 2-8 | story |
8 | 青 | 2-3 | 手紙~拝啓十五の君へ~ |
1 | 藤 | 3-1 | 君の隣にいたいから |
2 | 桃 | 3-7 | あなたへ |
3 | 赤 | 3-4 | 旅立ちの時 |
4 | 橙 | 3-3 | 虹 |
5 | 青 | 3-5 | Replay |
6 | 白 | 3-6 | 正解 |
7 | 緑 | 3-2 | ほらね、 |
8 | 黄 | 3-8 | プレゼント |
成績
学年別順位・点数
総合順位